Description
- Tamanho: Fiel ao tamanho
- Composição do material: 95% poliéster, 5% elastano/elastano
- Tipo de roupa: X
- Material: Poliéster
- Padrão: Autodesenho
- Elasticidade do tecido: Sem elasticidade
- Estação: Primavera-Verão
- Tipo de tecelagem: Tecido
- Estilo: Diário
- Peso: 500 g
- Bolso: Sem bolsos
Tabela de tamanhos (polegadas)
| Tamanho | NÓS | Reino Unido | Comprimento | Busto | Quadril | Cintura | Ombro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 50 | 36 | 43 | 25 | 14 |
| M | 6 | 10 | 50 | 38 | 44 | 27 | 14 |
| eu | 8 | 12 | 47 | 39 | 46 | 29 | 15 |
| GG | 10 | 16 | 48 | 43 | 49 | 31 | 15 |
| XXG | 12 | 18 | 49 | 45 | 51 | 34 | 15 |
Tabela de tamanhos (cm)
| Tamanho | NÓS | Reino Unido | Comprimento | Busto | Quadril | Cintura | Ombro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 126 | 92 | 108 | 64 | 35 |
| M | 6 | 10 | 128 | 96 | 112 | 68 | 36 |
| eu | 8 | 12 | 120 | 100 | 118 | 74 | 37 |
| GG | 10 | 16 | 122 | 108 | 124 | 80 | 38 |
| XXG | 12 | 18 | 124 | 114 | 130 | 86 | 39 |
Size Chart (inch)
| Size | US | UK | Length | Bust | Hip | Waist | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 50 | 36 | 43 | 25 | 14 |
| M | 6 | 10 | 50 | 38 | 44 | 27 | 14 |
| L | 8 | 12 | 47 | 39 | 46 | 29 | 15 |
| XL | 10 | 16 | 48 | 43 | 49 | 31 | 15 |
| XXL | 12 | 18 | 49 | 45 | 51 | 34 | 15 |











Reviews
There are no reviews yet.